Mejla beställning till lars@l-foto.se, eller ring 0281-71351
| SOCKEL: | LAMPA: | VOLT: | WATT: | PRIS: | ANTAL: |
| B 15 | Depoli spher 45 mm | 230 | 40 | 175 kr | 4 |
| B 15s | G19 | 4 | 0,75 A | 145 kr | 1 |
| B 15s | 12 | 50 | 295 kr | 2 | |
| B 15s | 7212N/05 | 230 | 300 | 295 kr | 3 |
| B 22 | 24 | 55 | 175 kr | 2 | |
| B 22 | A55, krypton | 120-130 | 100 | 195 kr | 5 |
| B 22 | 230 | 100 | 195 kr | 1 | |
| Ba 15 | 7965W | 220 | 6-10 | 95 kr | 1 |
| Ba 15s | GU, 6814 | 6 | 10 | 125 kr | 5 |
| Ba 15s | 6241 | 6 | 45/50 | 75 kr | 2 |
| Ba 15s | 12325 | 12 | 25 | 45 kr | 1 |
| Ba 15s | A1/186 | 12 | 100 | 590 kr | 1 |
| Ba 15s | 120 | 300 | 295 kr | 1 | |
| Ba 15s | PH 6158N/05 | 130 | 100 | 295 kr | 2 |
| Ba 15s | 130 | 150 | 295 kr | 2 | |
| Ba 15s | Tungsram 9361D | 220/230, 240 | 50 | 135 kr | 5 |
| Ba 15s | A1/21, PH 6159N/05, 6158N/05 | 230 | 100 | 245 kr | 14 |
| Ba 15s | PH 13141N/05 /OBS! begagnad/ | 220/230 | 150 | 150 kr | 1 |
| Ba 15s | 230 | 200 | 375 kr | 1 | |
| Ba 15s | A1/183, PH7212N/05, Syl-37 | 230 | 300 | 295 kr | 6 |
| Ba 15s | A1/183, PH7212N/05 /OBS! begagnad/ | 230 | 300 | 150 kr | 1 |
| Ba 21s-4/ B 21s |
7909J | 12 | 100 | 450 kr | 12 |
| BH 38 | 6152H/05 | 115 | 500 | 350 kr | 1 |
| BH 46 | 115 | 750 | 325 kr | 5 | |
| BH 46 | 230 | 750 | 375 kr | 6 | |
| E11 | mazda 93 / utan kartong/ | 6 | 11 | 75 kr | 3 |
| E11 | ETG | 120 | 150 | 295 kr | 1 |
| E11 | EHT, JD Profoto | 120 | 250 | 395 kr | 6 |
| E14 | JD2007 | 120 | 250 | 390 kr | 1 |
| E14 | RH60A | 230 | 60 | 225 kr | 1 |
| G 4 | FHD/ESA, M29, 7387, 64225 | 6 | 10 | 59 kr | 20 |
| G 4 | M/30, ESB, 64250, 7388 | 6 | 20 | 55 kr | 4 |
| G 4 | 64275 AX | 6 | 35 | 65 kr | 1 |
| G 4 | 64405 | 12 | 5 | 45 kr | 1 |
| G 4 | M42, FTB | 12 | 20 | 55 kr | 2 |
| G 4 | 64616 | 12 | 75 | 79 kr | 2 |
| G 5,3 | FFX | 245 | 500 | 445 kr | 2 |
| G 6,35 | A1/220, BRL, 64610, 7027 | 12 | 50 | 59 kr | 4 |
| G 6,35 | 7724, M28, EVA, 64623 /skillnad mot den nedan: svagare ljuskälla, längre livslängd/ | 12 | 100 | 89 kr | 0 |
| G 6,35 | A1/215, 7023, FCR 64625 /skillnad mot den ovan: starkare ljuskälla, kortare livslängd/ | 12 | 100 | 89 kr | 2 |
| G 6,35 | A1/234, EVB/BRJ, 64633, Ph6550 | 15 | 150 | 95 kr | 8 |
| G 6,35 | A1/216, FCS, 64640, 7158 | 24 | 150 | 85 kr | 11 |
| G 6,35 | A1/223, EHJ, 64655, 7748 | 24 | 250 | 85 kr | 21 |
| G 6,35 | FLW, 14530 | 24 | 300 | 125 kr | 2 |
| G 6,35 | A1/239, EVD, 64663, 7787 | 36 | 400 | 245 kr | 20 |
| G 6,35 | P1/13, PF813, BVM | 220/230 | 650 | 225 kr | 3 |
| G 6,35 | P1/15, EGY, 64575, PF811 | 220/230 | 1000 | 195 kr | 6 |
| G 6,35 | A1/248 | 230 | 150 | 225 kr | 5 |
| G 6,35 | 230 | 250 | 250 kr | 1 | |
| G 6,35 | P1/14, P2/16 | 230 | 650 | 285 kr | 6 |
| G 6,35 | A1/249, 64661 | 240 | 300 | 325 kr | 4 |
| G 6,35 | A1/233, DYR, 64686, VL650PF810 | 240 | 650 | 175 kr | 5 |
| G 9 | stifthalogen | 220 | 25 | 65 kr | 1 |
| G 17q | A1/211 | 21,5 | 150 | 465 kr | 1 |
| G 17q | A1/212, CYN, 58.8224, 6289C, Syl-212 | 24 | 150 | 325 kr | 9 |
| G 17q | inbyggd reflektor | 30 | 80 | 350 kr | 1 |
| G 17q | 112 | 150 | 295 kr | 2 | |
| G 17q | inbyggd reflektor, DFN/DFC | 120 | 150 | 395 kr | 4 |
| G 17q | A1/182 (243), CTD, 58.8295, 6284C | 220/230 | 150 | 325 kr | 7 |
| G 17q | A1/240 | 220/240 | 300 | 425 kr | 6 |
| G 17q | 7793-6 | 220 | 500 | 350 kr | 1 |
| G 17q | A1/268, EPS, 93595 | 220 | 500 | 350 kr | 3 |
| G 17q | A1/180, 58.8897, 6282C | 220 | 500 | 350 kr | 14 |
| G 17q | A1/206 | 220 | 750 | 450 kr | 3 |
| G 17q | A1/207, A1/242 | 220/230 | 1000 | 490 kr | 3 |
| G 17q | A1/201 /inbyggd reflektor/ | 230 | 300 | 425 kr | 1 |
| G 17q | 58.8597 | 230 | 300 | 395 kr | 8 |
| G 17q | EPS | 220 | 500 | 395 kr | 1 |
| G 17q | 58.8897 | 230 | 600 | 395 kr | 1 |
| G 17q | 3M 78.8454, 3480, DMJ | 240 | 480 | 395 kr | 8 |
| G 17q | A1/268, EPS, 93595, G1 7t | 240 | 500 | 395 kr | 2 |
| G 17q | A1/241 | 240 | 500 | 445 kr | 1 |
| G 17q | A1/206 | 240 | 750 | 445 kr | 1 |
| GU 5,3 | 44816 WFL | 12 | 20 | 155 kr | 2 |
| GU 5,3 | 14580 | 12 | 30 | 175 kr | 18 |
| GU 5,3 | EXN/CG, JR1554, 6650 | 12 | 50 | 190 kr | 1 |
| GX 5,3 | EKZ | 10,8 | 30 | 175 kr | 1 |
| GX 5,3 | FJX, 13155, 64603 | 13,8 | 30 | 175 kr | 5 |
| GX 5,3 | EPZ, 64608, 13189 | 13,8 | 50 | 195 kr | 5 |
| GX 5,3 | DDM | 19 | 80 | 325 kr | 33 |
| GX 5,3 | DDL, 14501 | 20 | 150 | 325 kr | 1 |
| GX 5,3 | DDS, 13160 | 21 | 80 | 325 kr | 1 |
| GX 5,3 | ELD/EJN, 13158, 64636 | 21 | 150 | 325 kr | 9 |
| GX 5,3 | EKE, 13629, 93638 | 21 | 150 | 325 kr | 1 |
| GX 5,3 | EJM, 5995 | 21 | 250 | 345 kr | 3 |
| GX 5,3 | A1/252, EJL, 13164, 64644 /f. färgkopiator/ |
24 | 200 | 345 kr | 1 |
| GX 5,3 | ELC A1/259 | 24 | 250 | 225 kr | 2 |
| GX 5,3 | EXY, 93510, 13632 | 82 | 250 | 275 kr | 1 |
| GX 5,3 | FHS, 13624, 93520 | 82 | 300 | 275 kr | 13 |
| GX 5,3 | ENX, 93525, 13824 | 82 | 360 | 275 kr | 8 |
| GX 5,3 | ENH, 93506, 13095 | 120 | 250 | 275 kr | 12 |
| GX 5,3 | ELH, 93518 | 120 | 300 | 275 kr | 1 |
| GX 6,35 | 64516, CP97, 75h | 230 | 300 | 195 kr | 3 |
| GX 6,35 | P1/23, 64515, 15h | 240 | 300 | 195 kr | 2 |
| GX 6,35 | P1/13, BVM, 64540, PF 813 | 220-230 | 650 | 195 kr | 3 |
| GX 6,35 | P1/15, DJC, 64575, PF811 /håller 15h/ | 220-230 | 1000 | 195 kr | 8 |
| GX 6,35 | P2/17, EYM, 64576 /håller 75h/ | 230 | 1000 | 245 kr | 13 |
| GX 7,9 | A1/266, DNF, 93631, 14529 | 21 | 150 | 295 kr | 8 |
| GX 7,9 | A1/258, EMM/EKS | 24 | 250 | 395 kr | 16 |
| GX 9,5 | FWR, T/19, 6996P | 240 | 1000 | 595 kr | 6 |
| GY 5,3 | FXL, 14526 | 82 | 410 | 98 kr | 2 |
| G 17q | A1/268, EPS, 93595, G1 7t | 240 | 500 | 395 kr | 2 |
| GY 9,5 | A1/247 | 2240 | 650 | 350 kr | 1 |
| GY 9,5 | FSY, 93591 | 240 | 400 | 375 kr | 1 |
| GY 9,5 | A1/244, 64680, 7389 | 240 | 500 | 375 kr | 12 |
| GY 9,5 | A1/254, FGP/ENG, 5968 | 240 | 500 | 375 kr | 5 |
| GY 9,5 | M/40, 6877P | 240 | 500 | 525 kr | 11 |
| GY 9,5 | GCW/GCJ, T/25, 6820P | 240 | 500 | 495 kr | 7 |
| GY 9,5 | A1/233, DYR, 64686 | 240 | 650 | 390 kr | 12 |
| GY 9,5 | A1/245, 64730, 7764 | 240 | 800 | 475 kr | 1 |
| GY 9,53 | EHA | 120 | 500 | 375 kr | 3 |
| GY 16 | M46 | 12 | 100 | 195 kr | 2 |
| GZ 4 | 13528 | 6 | 15 | 49 kr | 1 |
| GZ 4 | 64255 | 8 | 20 | 49 kr | 1 |
| GZ 6,35 | A1/229, EFM, 64606/64607, PH 6847 | 8 | 50 | 225 kr | 8 |
| GZ 6,35 | M37 | 12 | 55 | 225 kr | 1 |
| GZ 6,35 | 13861 fiberoptik | 12 | 42 | 65 kr | 18 |
| GZ 6,35 | A1/230, 64615, EFN, 6853 | 12 | 75 | 225 kr | 12 |
| GZ 6,35 | Philips 13139 /f. förstoringsapparat/ | 12 | 75 | 245 kr | 1 |
| GZ 6,35 | A1/231, EFP, 64627, 52220, 6834, T9 | 12 | 100 | 185 kr | 17 |
| GZ 6,35 | A1/232, EFR, 64634, 6423 | 15 | 150 | 225 kr | 1 |
| GZ 6,35 | A1/246 | 24 | 250 | 295 kr | 1 |
| GZ 9,5 | A1/261, FDT | 12 | 100 | 265 kr | 1 |
| Kabel | GJT, 13125 | 13,8 | 50 | 95 kr | 1 |
| P15s | 13120C/04 | 8 | 50 | 475 kr | 4 |
| P28s | A1/7 | 100 | 500 | 395 kr | 5 |
| P28s | ELN, 66241, TCL 11381 | 110 | 750 | 395 kr | 2 |
| P28s | 6067C/05 | 115 | 100 | 395 kr | 1 |
| P28/25 | A1/6 CXK | 115 | 300 | 395 kr | 4 |
| P28s | 58.8880E | 115 | 500 | 395 kr | 0 |
| P28s | A1/6, CXK, 6131C | 130 | 300 | 395 kr | 1 |
| P28s | 6152C/05 | 130 | 500 | 375 kr | 1 |
| P28s | A1/4, 58.8190E, 6067C | 220 | 100 | 345 kr | 8 |
| P28s | 220 | 150 | 345 kr | 1 | |
| P28s | A1/5, 58.8490E, 6070C, 9253 | 220/230 | 250 | 395 kr | 8 |
| P28s | A1/6, 58.8591E, 6131C | 220 | 300 | 395 kr | 9 |
| P28s | A1/5, Osram 577590E, 6152C/05 | 220/230 | 500 | 395 kr | 6 |
| P28s | T13, FKB | 220 | 650 | 395 kr | 1 |
| P28s | A1/9, DKK, 58.8990E, 6153C | 220 | 750 | 395 kr | 11 |
| P28s | A1/59, 58.8995E, 7242C | 220 | 1000 | 395 kr | 20 |
| P28s | 6070C/05 | 230 | 250 | 395 kr | 3 |
| P28s | 6152C/05 | 230 | 500 | 395 kr | 1 |
| P28s | A1/8 /ersätter DMX/ | 230 | 500 | 395 kr | 1 |
| P28s | A1/58, H9 | 230 | 1000 | 490 kr | 1 |
P28s |
240 | 125 | 295 kr | 2 | |
P28s |
/utan kartong/ | 240 | 125 | 245 kr | 1 |
| P28s | 559C | 240 | 500 | 425 kr | 10 |
| P28s | T/22, 6998C | 240 | 650 | 425 kr | 15 |
| P 30s | tonlampa | 4 | 0,75A | 135 kr | 3 |
| P 30s | tonlampa /utan kartong/ | 4 | 0,75A | 110 kr | 2 |
| P 30s | tonlampa /till bl a Bauer P6/ | 6 | 1A | 145 kr | 4 |
| P 30s | tonlampa osram 8134 | 6 | 5A | 145 kr | 1 |
| P 30s | A1/263 (ersätter A1/17) | 8 | 50 | 575 kr | 1 |
| P 30s | A1/17, CXR/CXL, 58.8007, 13120C | 8 | 50 | 550 kr | 13 |
| P 35s | 588015, 13730 c/04 | 12 | 75 | 495 kr | 6 |
| P 35s | 64579 | 12 | 100 | 495 kr | 1 |
| P 38s | 58.8880/1C | 110 | 500 | 395 kr | 2 |
| P 38s | 6152H/05 | 115 | 500 | 395 kr | 1 |
| P 46s | A1/53, DEJ, 58.8980/1C, 6153H | 115 | 750 | 395 kr | 3 |
| P 46s | 115 | 1000 | 395 kr | 1 | |
| P 46s | A1/53, 58.89901/1C | 220 | 750 | 395 kr | 3 |
| P 46s | A1/91 | 220 | 1000 | 450 kr | 1 |
| PG 22 | A1/45, EHE/ETA, 64626, 6839C | 12 | 100 | 295 kr | 3 |
| PG 22 | A1/235, 7763C | 24 | 250 | 225 kr | 19 |
| R 7s | FFJ | 120 | 600 | 285 kr | 7 |
| R 7s | P2/6, FAD, 64725, (64551), 6365R | 120 | 650 | 265 kr | 3 |
| R 7s | P1/12, FDG, 64580, PF 801R, 820R | 220/230 | 1000 | 135 kr | 18 |
| R 7s | A1/228, FEB, 12260 R | 230 | 600 | 150 kr | 7 |
| R 7s | P2/13, DXX, 64571 | 230/240 | 800 | 150 kr | 2 |
| R 7s | K11, 64698 | 240/250 | 200 | 150 kr | 3 |
| R 7s | Q300 TR/CL, K9 | 240/250 | 300 | 150 kr | 3 |
| R 7s | 64702 | 240/250 | 500 | 150 kr | 1 |
| R 7s | P2/11, 13477R | 240 | 800 | 150 kr | 1 |
| R 7s | K11, 64698 | 240/250 | 1000 | 150 kr | 2 |
| R 7s | 250 | 250 | 150 kr | 1 | |
| A1/237 | 230 | 500 | 345 kr | 1 | |
| DBS | 21 | 80 | 195 kr | 1 | |
| FGX, 64657 | 24 | 250 | 195 kr | 1 | |
| JCR /kalljus f. Eiki/ | 24 | 200 | 195 kr | 1 | |
| B&H, T12 | 115 | 750 | 345 kr | 2 | |
| Mazda A1/53K fref. B&H large Blacktop | 220 | 750 | 395 kr | 2 | |
| Metallhalogenlampa EZM | 300 | 245 kr | 1 | ||
| Omega C 25896 /f. förstoringsapparat/ | 27 | 75 | 255 kr | 4 | |
| SOCKEL: | LAMPA: | VOLT: | WATT: | PRIS: | ANTAL: |
| Övrigt: | Adapter från Ba15 till 2-stift | 195 kr | 2 |